Journées de détection (try-out) pour joueurs d'équipes de compétition
Vous voulez que votre enfant soit détecté pour une équipe compétition A & AA, rendez-vous à la séance
de détection (try-out) à un de nos deux centres intérieurs: selon l'horaire ci-dessous).
Centre intérieur Val-des-Arbres 1,555 St-Martin Est
Centre intérieur Bois de Boulogne 955 Boul. Bois de Boulogne
Il n'est pas nécessaire d'inscrire l'enfant à la détection. Suffit simplement que le joueur se présente à la date,
l'heure et l'endroit indiqué, habillé pour jouer au soccer.
Pour les joueurs des autres catégories, communiquez via courriel au info@etoilesdelest.com ou
au 450-664-2198 pour connaître les journées de détection.
Important: Il n'y a pas de frais pour la détection, mais si votre enfant est sélectionné pour participer à une équipe
de catégorie A ou AA, il y aura des frais supplémentaires pour la participation à ces équipes,
à l'exception du U-7 M Sélect
catégorie | né en l’année | jour | date | heure | endroit |
U7-Masculin select | 2004 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
U8-Masculin | 2003 | Samedi | 26-mars-11 | 9.00h am Ă 10.00h am | Bois de Boulogne Dome 1 |
U9-Masculin | 2002 | Vendredi | 18-mars-11 | 6.30h pm Ă 8.30h pm | Bois de Boulogne 2 |
U10-Masculin | 2001 | Vendredi | 18-mars-11 | 6.30h pm Ă 8.30h pm | Bois de Boulogne 3 |
U11-Masculin | 2000 | Lundi | 21-mars-11 | 6.30h pm Ă 8.30h pm | Val des Arbres Terrain 2 |
U12-Masculin | 1999 | Jeudi | 24-mars-11 | 6.30h pm Ă 8.30h pm | Val des Arbres Terrain 2 |
U8-Féminin | 2003 | Samedi | 26-mars-11 | 8.00h am à 9.00h am | Bois de Boulogne Dome 1 |
U9-Féminin | 2002 | Samedi | 19-mars-11 | 8.00h am à 9.00h am | Bois de Boulogne Dome 1 |
U10-Féminin | 2001 | Mercredi | 23-mars-11 | 6.30h pm à 7.30h pm | Val des Arbres Terrain 2 |
U11-Féminin | 2000 | Mercredi | 23-mars-11 | 7.30h pm à 8.30h pm | Val des Arbres Terrain 2 |
U12-Féminin | 1999 | Mardi | 22-mars-11 | 6.30h pm à 7.30h pm | Val des Arbres Terrain 2 |
Tous droits réservés©Les Étoiles de L'Est 2012



